Wat als onze boodschappen worden bezorgd door een drone? Wat als onze auto’s volledig zelfsturend zijn? Wat als ons volgende huisdier een robot is?
En wat nu als we de kans krijgen om in te spelen op deze innovaties met slimme investeringen?
Bij het Imagine Fund zijn wij continu op zoek naar investeringskansen in technologische ontwikkelingen, die onze manier van leven radicaal gaan veranderen. Wij omarmen de toekomst en geloven in de grote potentie van verschillende ontwikkelingen.
We investeren graag samen met jou in deze kansrijke toekomst. Vraag jezelf maar eens af, what IF?
De fondsmanagers van het Imagine Fund hebben ruime ervaring met beleggen en vermogensbeheer. Daarnaast hebben we veel kennis van technologie en beschikken we over een uitstekend netwerk van techspecialisten.
Het Imagine Fund focust zich op bedrijven waarvan wordt verwacht dat hun omzet en winst de komende jaren extreem groeien. Naast marktleiders, heeft het fonds bovenal oog voor kleinere, veelbelovende techbedrijven.
Met het Imagine Fund investeer je in actuele trends als Cloud Services, Artificial Intelligence, 5G, Big Data, Digital Advertising, Robotica en andere technologische ontwikkelingen die ons leven radicaal veranderen.
+82,56%
Jaar | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Totaal | Cumulatief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | +3,64% | -5,27% | +2,18% | +10,71% | -2,01% | +2,04% | +11,66% | +0,51% | -10,59% | -2,19% | -9,79% | -1,63% | -1,63% |
2019 | +15,51% | +10,25% | +2,69% | +2,80% | -5,10% | +2,82% | +4,42% | -0,73% | -6,13% | +1,27% | +5,38% | -2,71% | +32,51% | +30.35% |
2020 | +5,63% | -0,23% | -12,34% | +14,04% | +8,53% | +8,81% | +5,87% | +5,08% | +3,57% | +2,20% | +9,26% | +2,13% | +63,53% | +113.16% |
2021 | +4,46% | +1,05% | -2,28% | +2,15% | -4,04% | +11,37% | -2,86% | +4,85% | -1,98% | +2,72% | -3,93% | -5,21% | +5,16% | +124,17% |
2022 | -14,81% | -3,08% | +0,16% | -13,22% | -9,16% | -11,05% | +9,11% | +1,14% | -9,58% | +1,29% | -4,85% | -9,88% | -49,73% | +12,67% |
2023 | +13,88% | +5,19% | +2,64% | -5,53% | +13,07% | +3,61% | +6,15% | -5,74% | -2,80% | -2,15% | +8,12% | +3,81% | +45,36% | +63,79% |
2024 | +2,24% | +6,57% | -0,62% | -2,33% | +6,79% | +3,52% | -4,68% | . | . | . | . | . | +11,45% | +82,56% |
Met onze maandelijkse trendupdate ben je altijd op de hoogte van nieuwe beleggingskansen in de tech-wereld.
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
Met onze maandelijkse trendupdate ben je altijd op de hoogte van nieuwe beleggingskansen in de tech-wereld.
Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.
Met onze maandelijkse trendupdate ben je altijd op de hoogte van nieuwe beleggingskansen in de tech-wereld.
E-book
Investeren in de technologie van de toekomst: hoe pak je dat aan? Hoe doe je onderzoek naar kansrijke techaandelen en hoe spot je ‘the next big thing’? Je leest het allemaal in ons gratis e-book.
Ben jij erbij als de volgende tech trend piekt? Download ‘m nu.